Fohlen
CLÉMENTINE
Abstammung
| CLÉMENTINE | CROESUS | CASALL ASK (CASALL LA SILLA) | CARETINO |
| KIRA XVII | |||
| PENELOPE VI | CORONADO | ||
| WEGA IV | |||
| CIRCE DU ROSET | TINKA'S BOY | ZUIDPOOL | |
| ESPRIT | |||
| CALLAS DU ROSET | SIROCCO | ||
| CAROLINE |
| CLÉMENTINE | CROESUS | CASALL ASK (CASALL LA SILLA) | CARETINO |
| KIRA XVII | |||
| PENELOPE VI | CORONADO | ||
| WEGA IV | |||
| CIRCE DU ROSET | TINKA'S BOY | ZUIDPOOL | |
| ESPRIT | |||
| CALLAS DU ROSET | SIROCCO | ||
| CAROLINE |